Bảng giá linh kiện thay thế dịch vụ
| STT | Báo Giá máy in | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Đen bản chụp | 80.000 – 160.000 |
| 2 | Hỏng rơ le | 80.000 – 250.000 |
| 3 | Không kéo giấy | 100.000 – 300.000 |
| 4 | Kéo nhiều giấy | 250.000 – 400.000 |
| 5 | in ra giấy trắng | 150.000 – 650.000 |
| 6 | Mất nguồn | 350.000 – 800.000 |
| 7 | Nháy đèn mực, lỗi 5b00 | 250.000 – 500.000 |
| 8 | Bóng chữ | 80.000 – 350.000 |
| 9 | Nghẹt đầu phun | 350.000 – 800.000 |
| 10 | Reset chip mực | 350.000 – 800.000 |
| 11 | Kẹt giấy | 250.000 – 650.000 |
| 12 | Máy in kêu to | 150.000 – 400.000 |
| 13 | Quả kéo giấy máy in laser | 150.000 – 400.000 |
| 14 | Lô sấy máy in laser | 250.000 – 500.000 |
| 15 | Trục sạc máy in laser | 150.000 – 200.000 |
| 16 | Gạt mực máy in laser | 80.000 – 100.000 |
| 17 | Thay trống máy in laser | 100.000 – 200.000 |
| 18 | Thay trống máy laser màu | 300.000 – 400.000 |
| 19 | Catridge máy in A4 | 350.000 – 850.000 |
| 20 | Catridge máy in A3 | 950.000 – 1.450.000 |
| 21 | Sai màu mực | 100.000 – 300.000 |
| 22 | Lem mực | 120.000 – 180.000 |
| 23 | Lem, bẩn, mờ, mất chữ | 150.000 – 300.000 |
| 24 | Chỉ in được 1 tờ | 100.000 |
| 25 | Nháy 2 đèn luân phiên | 250.000 – 450.000 |
| 26 | In sai màu, thiếu màu, sọc | 400.000 – 900.000 |
| 27 | Lỗi main | Liên hệ 0989997680 |
| 28 | Không nhận lệnh in | Liên hệ 0989997680 |
| 29 | Máy in không hoạt động | Liên hệ 0989997680 |
